項目名 | 内容(カテゴリー) | 型 | 例1 |
---|---|---|---|
種コード | 調査館独自コード(ECPLANTコード・環境庁コードへの対応表つき) | 固定 | |
和名 | その植物の標準和名、全角カタカナ(参照用) | 固定 | ヤブジラミ |
科名 | その植物の科名、全角カタカナ(参照用) | 固定 | セリ |
道内分布 | 大まかな分布傾向 1 全道 2 道東 3 日本海側 4 南西部 5 道南 6 特定地域 9 なし(植栽) |
決定 | 1 |
生活型 | 基本的な生活型+生活階層 1 高木(樹冠を構成する) 2 低木(10m以上にはならない) 4 潅木(草本と同じ位置にいる木本) 5 つる木本 6 多年草 7 越年草 8 一年草 9 つる草本 0 その他/シダ |
固定 | 6 |
生産型 | 草本のタイプ分け 0 緑葉なし/寄生・腐生 1 根出葉のみ 2 小型 地上茎50cm以下 3 小型+根出葉 4 高茎 地上茎50cm以上 5 高茎+根出葉 7 浮水葉 8 浮水葉+水中葉 9 水中葉 |
固定 | 2 |
繁殖回数 | 生涯で繁殖する回数(年数) 1 1回(一稔性) 2 多回 0 不定 |
決定 | 2 |
生産季節 | 葉をつけて生産活動をしている時期 1 常緑 2 夏緑 3 冬緑 |
固定 | 2 |
生育地1 | 基本的な環境一択【林 縁 草 湿 岩 砂 荒 高 水】 | 決定 | 林 |
林内 林縁 草地 湿地 岩地 砂地 荒地 高山 水中 |
河畔林含む 海岸など 雑草地など 高山帯 【生息環境に1】 水上含む |
確率 | 2 2 0 0 0 0 0 0 0 |
主要繁殖型 | もっとも子孫を残すために行なっている繁殖 1 無性 2 自殖(三倍体含む) 3 他殖 |
決定 | 3 |
性表現 | 個体の性の組み合わせ 0 無配生殖 1 両性花 2 両性花異型(異型花柱) 3 雌両同株(雌花と両性花) 4 雄両同株(雄花と両性花) 5 雌雄同株(雄花と雌花) 6 雌雄異株(雄株と雌株) 9 その他 |
決定 | 1 |
自殖回避手段 | 自殖(自分の花粉で受粉する)を回避するための方法 1 自家不和合(生理的) 2 雄性先熟(両性期あり) 3 雌性先熟(両性期あり) 4 雄性先熟完全(両性期なし) 5 雌性先熟完全(両性期なし) 6 異型花柱 7 雌雄異花 8 雌雄異株 |
決定 | 0 |
無性生殖手段 | 種子以外に子孫を残す方法 0 なし 1 萌芽(株分け) 2 地下茎 3 鱗茎 4 走出枝 5 むかご 6 無配生殖(有性だが便宜的に) |
決定 | 0 |
花の時期 | 旬単位で主な時期 | 確率 | 0620-0820 |
開花年次 | 一個体が開花する年次のサイクル 1 毎年 2 隔年以上 9 不定 |
決定 | |
開花同調・個体 | 個体内での開花の同調性 | 決定 | 0 |
開花同調・群落 | 個体群内での同調性 | 決定 | 0 |
花の数 | 1花序あたりの花数=花序のタイプ 1 単花 2 数個 3 頭花 4 穂型集合花 5 皿形集合花 |
決定 | 5 |
個体花数 | 平均推定花数 | 確率 | 100 |
同時開花数 | 1 単花 2 複数花 | 決定 | 2 |
花の形 | 0 閉鎖花 1 皿型(露出型) 3 浅筒型 4 深筒型 5 管型(ブラシ・長蕊・細管) 7 仕掛型(はいこみ・旗状) |
決定 | 1 |
閉鎖花 | 決定 | 0 | |
花の深さ | 蜜までの距離mm | 決定 | 1 |
花の大きさ | 長径mm | 決定 | 2.5 |
花の向き | 1 上向き 2 斜め上または上・横が混ざる 3 横向き 4 斜め下または横・下が混ざる 5 下向き |
決定 | 1 |
花の報酬 | 1 花蜜あり 2 花粉あり 9 報酬なし | 決定 | |
花の色 | 0W 白 1RP 赤紫 2BP 青紫 3DB 濃紺 4WC 水 5G 緑 6LG クリーム 7Y 黄色 8LR 淡紅色 9R 赤 |
決定 | 0 |
主要花粉媒介者 | 1 マルハナバチ長舌 2 マルハナバチ短舌 3 ハナバチ類 4 ハナアブ・ハエ 5 チョウ・ガ類 6 甲虫類 7 風 8 水 9 自動(同花受粉) |
確率 | 4 |
訪花頻度 | 平均訪花数(/1花・1時間) | 確率 | 12.0 |
訪花マルハナ率 | マルハナバチの訪花率 | 確率 | 0.0 |
訪花− 長舌マル 短舌マル ハナバチ スズメ蜂 アリ ハナアブ チョウ ハナムグ カミキリ |
1.送粉、2.送粉?、3.訪花、9.盗蜜 長舌マルハナバチ 短舌マルハナバチ 小型ハナバチ スズメバチ類 アリ類 ハナアブ・ハエ類 チョウ・ガ類 ハナムグリ類 ハナカミキリ類 |
確率 | 0 0 2 0 3 2 0 0 0 |
訪花者リスト | 「種名(文献または確認場所)」の列挙 | 確率 | |
結果率 | 果実になった花の割合 | 確率 | |
結実率 | 稔実種子になった花の割合 | 確率 | |
袋がけ結果率 | 袋がけしたとき(同花受粉) | 確率 | |
袋がけ結実率 | 袋がけしたとき(同花受粉) | 確率 | |
強制他家受粉 | 他花の花粉を強制的に受粉させたとき | 確率 | |
個体果実数 | 個体あたりの平均果実数 | 確率 | |
果実種子数 | 1果実あたりの平均種子数 | 確率 | |
豊凶性 | 0 不明 1 毎年 2 隔年 3 周期 | 確率 | |
果実の形 | 1 液果−漿果 2 液果−多肉果 3 乾果−堅果 4 乾果−翼果 5 乾果−朔果 |
決定 | |
果実のトゲ | 決定 | ||
果実の大きさ | 決定 | ||
種子の大きさ | 決定 | ||
果実の重量 | 決定 | ||
種子の重量 | 決定 | ||
実の色 | 0W 白 2BP 青紫 3DB 濃紺・黒 5G 緑 9R 赤 |
決定 | |
主要種子散布形態 | 主な種子散布者と方法 1 哺乳類貯食型 2 鳥類貯食型 3 アリ貯食型 4 哺乳類経口型 5 鳥類経口型 6 動物付着型 7 風 8 水 9 自動 0 重力 |
確率 | |
散布− ネズミ 小動物 鳥類 アリ 自動 |
確率 | ||
子葉性 | 双葉が地上に出るか 1 地上 2 地下 | 決定 | |
種子休眠性 | 1 する 2 しない | 決定 | |
種子発芽時期 | 1 秋発芽 2 春発芽 9 不定 | 決定 | |
種子散布距離 | 確率 | ||
光補償点 | 確率 | ||
クチクラ層の発達 | 決定 | ||
毛の量 | 決定 | ||
展葉様式 | 1 順次 2 一斉 3 順次+一斉 | 決定 | |
葉捕食者 | 種名など | 決定 | |
種子捕食者 | 種名など | 決定 | |
忌避物質 | 草食動物の忌避の有無 | 決定 |